Shirt Size chart
Size Chart
| Size | Chest | Length | Collar | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Small | 41+ | 29 | 15 | 17.25 | 24 |
| Medium | 43+ | 30 | 15.5 | 17.75 | 24.5 |
| Large | 45+ | 31 | 16 | 18.25 | 25 |
| Xtralarge | 47+ | 31 | 16.5 | 18.75 | 25.5 |
| XXL | 50 | 31.5 | 17 | 19.5 | 26 |
| 3XL | 52 | 32 | 17.5 | 20 | 26.5 |
| 4XL | 54 | 32 | 18 | 20.5 | 26.5 |
| 5XL | 56 | 32 | 18.5 | 21 | 26.5 |
| 6XL | 58 | 32 | 19 | 21.5 | 27 |
| 7XL | 60 | 32 | 19.5 | 21.5 | 27 |
| 8XL | 62 | 32 | 20 | 22 | 27 |
| 9XL | 64 | 32 | 20.5 | 22 | 27 |
| 10XL | 66 | 32 | 21 | 22.5 | 27 |
| 11XL | 68 | 32 | 21.5 | 23 | 27 |
| 12XL | 70 | 32 | 22 | 23 |
27 |